Pro kameramana, fotografa, ostřiče i režiséra je důležité vidět výsledek snažení co nejdříve, nejlépe okamžitě, a v dobré kvalitě. Fotoaparáty i videokamery mají často displej i hledáček, ale málokdy jsou ideální. Velmi špatně jsou na tom zrcadlovky pro natáčení videa, člověk težko na vestavěných 3,2″ displejích odhaduje, co je ostré a co není, za sluníčka ani nemluvě.
Existují přídavné produkty, které jsou v několika směrech lepší než vestavěné displeje a hledáčky. Dnes tu porovnám několik takových produktů, externích monitorů a hledáčků. Mezi tím jsou i elektronické hledáčky Z-Finder EVF, které jsou kombinací optického hledáčku a malého monitoru.
Tentokrát přináším jen tabulkové srovnání, které by pro úplnost bylo doplnit parametry například typu barevná věrnost obrazu, kvalita zpracování, odolnost proti nárazu a jiným vlivům. To jsou věci, které nemají číselnou hodnotu a je třeba je pečlivě testovat, nicméně zároveň to jsou ty parametry, které odlišují drahé monitory od levných.
Tabulka níže obsahuje porovnání parametrů hledáčků:
Z-Finder Jr. | Z-Finder Pro 2,5x | Z-Finder Pro 3x | Z-Finder EVF | Z-Finder EVF Pro | |
Cena bez DPH | 4 770 Kč | 7 110 Kč | 7 110 Kč | 14 490 Kč | 18 000 Kč |
Rozlišení | cca 640×480, video 640×360 | cca 640×480, video 640×360 | cca 640×480, video 640×360 | 800×480 | 800×480 |
Velikost | 3,2″ zvětšený 2,5x | 3,2″ zvětšený 2,5x | 3,2″ zvětšený 3x | 3,2″ zvětšený 2,5x | 3,2″ zvětšený 2,5x |
Ochrana proti zamlžení | ne | ano | ano | ano | ano |
Jemná dioptrická korekce | ne | ano | ano | ne | ano |
Připevnění v ceně | držák k vlastní stativové destičce, lepící rámeček | Gorilla destička s rámečkem | Gorilla destička s rámečkem | úchyt do sáněk blesku | úchyt do sáněk blesku |
Použitelné s HDMI monitorem (nepočítaje EVF) | ne | ne | ne | ano | ano |
Nastavitelná poloha vzhledem k fotoaparátu | ne | ne | ne | ano | ano |
Porovnání parametrů některých monitorů:
Marshall M-LCD7-HDMI-B-CE6 | Marshall V-LCD50-HDMI | Marshall V-LCD70XP-HDMI | Marshall V-LCD70XPHB-HDMIPT | Marshall V-LCD651STX- HDMI | Z-Finder EVF | Z-Finder EVF Pro | |
Cena bez DPH | 7 189 Kč | 11 133 Kč | 18 500 Kč | 21 299 Kč | 34 688 Kč | 14 490 Kč | 18 000 Kč |
Rozlišení | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 1024×768 | 800×480 | 800×480 |
Velikost | 7″ | 5″ | 7″ | 7″ | 6,5″ | 3,2″ zvětšený 2,5x (8″) | 3,2″ zvětšený 2,5x (8″) |
Vstupy | HDMI, VGA, Composite, Component | HDMI | HDMI, Composite, Component | HDMI, Composite, Component | HDMI, Composite, Component | HDMI | HDMI |
Výstupy | Composite, Component | HDMI, Composite, Component | Composite, Component | HDMI | HDMI | ||
Napájení | Canon LP-E6, externí | AA baterie, externí | CM, JM, PM, PV, SB, SL, SM, AB, VM, externí | CM, JM, PM, PV, SB, SL, SM, AB, VM, externí | CM, JM, PM, PV, SB, SL, SM, AB, VM, externí | Canon LP-E6, externí | Canon LP-E6, externí |
Dobrý na slunci | ne | ne | ne | ano | ano (výborný) | ano (s hledáčkem) | ano (s hledáčkem) |
Úprava poměru stran podle zrcadlovky | ano | zatím ne | ano | ano | zatím ne | ano | ano |
Pomáhá s expozicí | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Pomáhá s ostřením | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Nastavitelná funkční tlačítka | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Příslušenství v balení | baterie, nabíječka (i do auta), kabely na vstupy, stojánek, dálkové ovládání, připevnění do sáněk, napájecí adaptér | připevnění do sáněk blesku, nabíjecí AA baterie, nabíječka baterií, sluneční krytka | adaptér do elektřiny | adaptér do elektřiny | adaptér do elektřiny | baterie, nabíječka, HDMI kabel, připevnění do sáněk, vak | baterie, nabíječka, HDMI kabel, připevnění do sáněk, vak |
Napsat komentář